Di tengah dinamika pasar saham Indonesia, investor tidak hanya terpaku pada IHSG sebagai acuan utama. Ada indeks yang lebih selektif dan merepresentasikan saham-saham likuid serta berfundamental kuat, yaitu IDX80. Sesuai namanya, indeks ini berisikan 80 emiten saham dengan kinerja solid.
Langsung saja simak apa saja 80 emiten saham yang masuk daftar Indeks IDX80 pada Februari 2026 ini!
Daftar Saham Indeks IDX80
IDX80 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham, khususnya yang memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dan fundamental perusahaan yang baik. Memang sekilas mirip dengan IDX30, tetapi jumlahnya berbeda.
Berhubung jumlah saham pada IDX80 ini lebih banyak, maka cangkupannya lebih luas sehingga dapat berguna untuk pembentukan produk investasi. Pada saat evaluasi, bobot setiap saham akan dibatasi paling tinggi 9%.
Hampir sama dengan indeks lainnya, IDX80 ini juga punya jadwal evaluasi yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
Nah, berikut ini daftar saham pada IDX80 dan sektornya pada periode Februari sampai April 2026.
| No. | Kode Saham | Sektor |
| 1 | AADI | Pertambangan |
| 2 | ACES | Ritel |
| 3 | ADMR | Energi |
| 4 | ADRO | Energi |
| 5 | AKRA | Energi |
| 6 | AMMN | Pertambangan |
| 7 | AMRT | Barang konsumen primer |
| 8 | ANTM | Pertambangan |
| 9 | ARTO | Perbankan |
| 10 | ASII | Multi-sektor |
| 11 | BBCA | Perbankan |
| 12 | BBNI | Perbankan |
| 13 | BBRI | Perbankan |
| 14 | BBTN | Perbankan |
| 15 | BMRI | Perbankan |
| 16 | BREN | |
| 17 | BRMS | Pertambangan |
| 18 | BRPT | Energi |
| 19 | BSDE | Properti & Real estate |
| 20 | BTPS | Perbankan |
| 21 | BUKA | Teknologi |
| 22 | BUMI | Pertambangan |
| 23 | CMRY | Barang konsumen primer |
| 24 | CPIN | Agribisnis |
| 25 | CTRA | Properti & Real estate |
| 26 | CUAN | Pertambangan |
| 27 | DSNG | Barang konsumen |
| 28 | DSSA | Energi, Infrastruktur |
| 29 | ELSA | Energi |
| 30 | EMTK | Media, Telekomunikasi |
| 31 | ENRG | Energi |
| 32 | ERAA | Barang konsumen non-primer |
| 33 | ESSA | Energi |
| 34 | EXCL | Telekomunikasi |
| 35 | GOTO | Telekomunikasi |
| 36 | HEAL | Kesehatan |
| 37 | HRTA | Barang konsumen non-primer |
| 38 | HRUM | Pertambangan |
| 39 | ICBP | Barang konsumen primer |
| 40 | INCO | Pertambangan |
| 41 | INDF | Barang konsumen primer |
| 42 | INDY | Energi |
| 43 | INKP | Barang baku |
| 44 | INTP | Barang baku |
| 45 | ISAT | Infrastruktur |
| 46 | ITMG | Pertambangan |
| 47 | JPFA | Agribisnis |
| 48 | JSMR | Infrastruktur |
| 49 | KIJA | Properti |
| 50 | KLBF | Kesehatan |
| 51 | KPIG | Properti |
| 52 | MAPA | Barang konsumen non-primer |
| 53 | MAPI | Ritel |
| 54 | MBMA | Barang baku |
| 55 | MDKA | Pertambangan |
| 56 | MEDC | Energi |
| 57 | MIKA | Kesehatan |
| 58 | MTEL | Infrastruktur |
| 59 | MYOR | Barang konsumen primer |
| 60 | NCKL | Pertambangan |
| 61 | PANI | Properti & real estate |
| 62 | PGAS | Energi |
| 63 | PGEO | Energi |
| 64 | PNLF | Keuangan |
| 65 | PTBA | Pertambangan |
| 64 | PTRO | Energi |
| 67 | PWON | Properti & real estate |
| 68 | RAJA | Energi |
| 69 | RATU | Energi |
| 70 | SCMA | Media |
| 71 | SIDO | Kesehatan |
| 72 | SMGR | Barang baku |
| 73 | SMRA | Properti & real estate |
| 74 | SSIA | Properti & real estate |
| 75 | TAPG | Perkebunan kelapa sawit |
| 76 | TLKM | Telekomunikasi |
| 77 | TOWR | Infrastruktur |
| 78 | UNTR | Pertambangan dan konstruksi |
| 79 | UNVR | Barang konsumen primer |
| 80 | WIFI | Teknologi |
*kllk kode saham untuk melihat harga saham terbaru.
Pada daftar saham IDX80 periode Februari 2026 ini, ada 3 emiten yang keluar dari daftar periode sebelumnya yakni AVIA, LSIP, dan PNBN.
Ketiga emiten yang keluar tersebut tergantikan oleh emiten baru yang masuk pada IDX80 ini yakni BREN, CUAN, dan HRTA.
Baca Juga: Saham GGRM - Profil, Kinerja Keuangan, Riwayat Dividen, dan Prospek Bisnisnya
Mau Return dari Saham IDX80?
Nah, itulah penjelasan tentang apa saja saham yang terdapat dalam Indeks IDX80 yang mayoritas berasal dari perusahaan dengan likuiditas tinggi, kapitalisasi besar, dan fundamental yang baik.
Kamu tentu saja bisa memperoleh dividen jika turut serta berinvestasi pada saham-saham IDX80 ini. Untuk berinvestasi di beberapa saham unggulan tersebut, kamu cukup menggunakan aplikasi InvestasiKu secara mudah.
Jangan khawatir, aplikasi ini telah berada di bawah pengawasan OJK sehingga legal dan terpercaya. Yuk, download InvestasiKu dan tanamkan saham demi masa depan yang lebih baik.
Disclaimer: Artikel ini dibuat untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembaca.
%20(981x394)%20-%20InvestasiKu%20(2024)_qBsItM-RI.png?updatedAt=1714019067605)