SAHAM
 

Daftar Lengkap Saham dengan Dividen Yield Tertinggi - Updated!

by Estrin Vanadianti Lestari - 15 Feb 2023 - Reviewed by Rifdah Fatin H.

 

Selain profit, para trader dan investor saham, biasanya juga mengincar dividen yang diberikan emiten. Tapi, Kawan Visto sudah tahu belum, saham apa saja yang membagikan dividen yield tertinggi?

Lumayan bukan, selain dapat profit kamu juga dapat keuntungan dari dividen secara cuma-cuma. Dari mana para emiten bisa mendapatkan uang berupa dividen, yang selanjutnya dibagikan ke para trader atau investor?

Langsung aja! 👇🏻👇🏻👇🏻

 

Daftar Saham Dengan Dividen Yield Tertinggi - Best Div Yld:Y

 

No. Ticker Name Shares Price Best Div Yld:Y Best Div Yld BF12M
1 BBKP Bank Bukopin Tbk PT 22069.64818 119 2478.991597 2789.296046
2 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk PT 392.535945 35,475 27.11607795 29.09873998
3 PTBA  Bukit Asam Tbk PT 3851.356387 3,440 20.22747891 17.59205126
4 ADRO Adaro Energy Indonesia Tbk PT 12979.90338 2,940 12.25110223 17.21047817
5 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk PT 214.903271 1,080 10.90547097 14.3320525
6 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT 2709.8625 1,555 10.20645142 6.78822495
7 DMAS Puradelta Lestari Tbk PT 8497.326987 169 8.854437721 8.993141838
8 GGRM Gudang Garam Tbk PT 317.282111 26,425 8.773408157 5.841955058
9 UNTR United Tractors Tbk PT 1409.991081 24,575 7.93091266 8.238993938
10 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT 2537.393445 1,390 7.556678965 8.221335546
11 LPPF Matahari Department Store Tbk PT 1237.775744 5,025 6.931660156 9.118698987
12 PRDA Prodia Widyahusada Tbk PT 262.5 5,750 6.859310282 4.621884092
13 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk PT 1652.051307 1,220 6.834839244 8.015373386
14 AUTO Astra Otoparts Tbk PT 962.50068 1,370 6.656410301 7.726497674
15 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT 8654.064921 1,040 5.955569254 5.965874871
16 ARNA Arwana Citramulia Tbk PT 2946.116251 990 5.937113418 6.097367764
17 TINS Timah Tbk PT 2603.734608 1,205 5.785123967 5.505306316
18 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk PT 2157.139552 705 5.673758865 4.893461784
19 SHIP Sillo Maritime Perdana Tbk PT 497.993549 1,080 5.577798159 4.183348457
20 BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 48015.12209 4,850 5.55925298 5.613411209
21 PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk PT 10433.54513 1,605 5.524217993 4.891402322
22 BMRI Bank Mandiri Persero Tbk PT 18447.66 10,175 5.294192467 5.363168935
23 LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT 2758.483901 1,040 5.237019245 4.983300463
24 ASII Astra International Tbk PT 18249.98576 5,675 5.073232378 5.267893143
25 AALI Astra Agro Lestari Tbk PT 390.711732 8,150 5.06199369 4.939386165
26 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5064.707829 1,325 4.853283 4.642821933
27 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT 4352.457416 6,625 4.473833489 5.062222885
28 TLKM Telkom Indonesia Persero Tbk PT 47401.27064 3,750 4.404186605 5.135483256
29 AMOR Ashmore Asset Management Indonesia Tbk PT 206.444461 1,135 4.383928435 4.383928435
30 TAPG Triputra Agro Persada PT 2668.181376 640 4.365109503 7.014219266
31 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 1545.012944 11,425 4.325124015 3.612595949
32 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT 1544.7992 695 4.318571363 3.910896719
33 BFIN BFI Finance Indonesia Tbk PT 6885.020255 1,275 4.201574851 4.369070896
34 ERAA Erajaya Swasembada Tbk PT 7049.9 520 4.176288385 4.160816705
35 MEDC Medco Energi Internasional Tbk PT 6334.330276 1,165 4.151124015 4.497778643
36 SIDO Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT 6717 865 4.140624118 4.204892659
37 MNCN Media Nusantara Citra Tbk PT 8233.738856 685 4.000000055 6.930149622
38 AKRA AKR Corporindo Tbk PT 7445.251729 1,325 3.79962112 4.57153924
39 JRPT Jaya Real Property Tbk PT 2234.375 488 3.677551114 4.112239373
40 HRUM Harum Energy Tbk PT 2514.3666 1,630 3.543441723 6.913804104
41 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk PT 199.3222 9,050 3.491049751 5.378281202
42 BBNI Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 7375.636872 9,375 3.444922399 3.564515939
43 STAA Sumber Tani Agung Resources Tbk PT 493.922779 1,000 3.440796202 3.528898
44 UNVR Unilever Indonesia Tbk PT 5512.675 4,530 3.352300931 3.382955803
45 BTPS Bank BTPN Syariah Tbk PT 2286.473567 2,430 3.287790244 3.428469454
46 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk PT 6832.56 540 3.240763578 2.787960312
47 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk PT 3512.787771 660 3.206060583 4.270272508
48 ISAT Indosat Tbk PT 1319.864439 6,200 2.991260942 1.877680523
49 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk PT 443.571253 1,390 2.843490929 2.901674168
50 TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk PT 21395.53373 1,090 2.662513803 2.894862446

 

Baca juga: BJBR Raih TOP GRC Awards 4 STAR dan The Most Committed GRC Leader 2023

 

Jumlah Dividen Saham Terbesar Berdasarkan Yield

 

1. PT Baramulti Suksessarana Tbk - BSSR

Tahun Berdiri: 1990

Fokus Bisnis: Pertambangan dan perdagangan batubara, transportasi darat, industri dan konstruksi

Tanggal IPO: 8 November 2012

Dividen yield: 33,59 persen

Total dividen yang dibayarkan: Rp1,13 triliun

Nilai dividen per saham: Rp972,52

Harga saham per lembar: Rp3.990 Rp (Per 8 Februari 2023)

 

2. PT Mitra Pinasthika Mustika - MPMX

Tahun Berdiri: 1988

Fokus Bisnis: Distribusi sepeda motor dengan merek Honda di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, penjualan ritel kendaraan roda empat di bawah merek Nissan dan Datsun, penyewaan kendaraan, pembuatan pelumas minyak, asuransi umum, dan aktivitas pendanaan

Tanggal IPO: 29 Mei 2013

Dividen yield: 15,79 persen

Total dividen yang dibayarkan: Rp496,30 triliun

NIlai dividen per saham: Rp180

Harga saham per lembar: Rp1.165 (Per 8 Februari 2023)

 

3. PT Hexindo Adiperkasa - HEXA

Tahun Berdiri: 1988/1989

Fokus Bisnis: Perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Saat ini, Perusahaan bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek “Hitachi”, “John Deere”, dan “Krupp”.

Tanggal IPO: 13 Februari 1995

Dividen yield: 15,15 persen

Total dividen yang dibayarkan: Rp1,01 Triliun

Nilai dividen per saham: Rp799,07

Harga saham per lembar: Rp5.275 (Per 8 Februari 2023)

 

4. PT Bukit Asam Tbk - PTBA

Tahun Berdiri: 1981

Fokus Bisnis: Pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batubara serta produk turunannya, dan pengembangan perkebunan.

Tanggal IPO: 23 Desember 2002

Dividen yield: 18,41 persen

Total dividen yang dibayarkan: Rp835,38 Triliun

NIlai dividen per saham: Rp688,52

Harga saham per lembar: Rp3.470 (Per 8 Februari 2023)

 

Baca Juga: Apa Itu Pemegang Saham? Ini Jawaban Lengkapnya!

 

5. PT Indo Tambangraya - ITMG

Tahun berdiri: 1987

Fokus bisnis: Produsen batubara

Tanggal IPO: 18 Desember 2007

Dividen yield: 17,56 persen

Total dividen yang dibayarkan: Rp1,52 Triliun

NIlai dividen per saham: Rp4.258

Harga saham per lembar: Rp36.500 (Per 8 Februari 2023)

 

download investasiku

 
Share this article via :
whatsapp-investasiku
 
InvestasiKu-footer
 

#YukInvestasiKu For Better Tomorrow

Download aplikasi InvestasiKu di Android, iOS, dan Windows serta nikmati kemudahan berinvestasi saham, reksa dana, obligasi, dan rencana keuangan

 
Download di Google Play Download di App Store Download desktop version
 

InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas

Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790

Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080

 
  • TikTok
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
Eduvest
 

© 2024 InvestasiKu. All rights reserved.

InvestasiKu adalah aplikasi finansial yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Mega Capital Sekuritas, dengan misi membuka akses lebih luas bagi masyarakat pada produk-produk keuangan dengan mudah, aman dan terjangkau. Semua transaksi saham, reksa dana, dan obligasi difasilitasi oleh PT Mega Capital Sekuritas sebagai broker saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sekaligus agen penjual reksa dana yang memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

OJK KOMINFO