Daftar Isi
Saat ini, banyak orang rela punya cicilan belasan atau puluhan tahun, untuk memiliki rumah atau properti. Selain berbentuk perumahan atau apartemen, properti juga bisa berbentuk gedung perkantoran, hotel, hingga pusat perbelanjaan.
Jika melihat hal tersebut, tentu perusahaan properti dan real estate di Indonesia sangat banyak. Bahkan, jumlah perusahaan properti dan real estate yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 778 perusahaan, yang masih bisa terus bertambah.
Mengenal Bisnis Properti & Real Estate
Perusahaan bisnis properti dan real estate adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dan real estate, yaitu industri yang memperdagangkan dan mengelola properti seperti tanah, bangunan, dan rumah.
Ini meliputi berbagai aktivitas seperti pembelian, penjualan, pengembangan, dan pemasaran properti. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor melalui peningkatan nilai properti dan pendapatan dari sewa atau penjualan.
Melihat suburnya perkembangan bisnis properti di Indonesia, kira-kira apa kamu akan tertarik untuk mengoleksi sahamnya? Jika ia, kamu bisa pilih emiten saham properti dan real estate berdasarkan kategori papan utama, pengembangan, dan akselerasi.
Baca juga: Cara Beli Saham APLN & Gratis Cashback Points
Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI
Papan Utama
Emiten | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Saham |
---|---|---|---|
APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11 Nov 2010 | 22.699.326.779 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18 Des 2007 | 19.649.411.888 |
BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 14 Jan 2008 | 661.784.520 |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | 10 Apr 2012 | 9.647.311.150 |
BKSL | Sentul City Tbk. | 28 Jul 1997 | 67.083.561.082 |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 06 Jun 2008 | 21.171.365.812 |
CTRA | Ciputra Development Tbk. | 28 Mar 1994 | 18.560.303.397 |
DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 08 Mei 1990 | 3.141.390.962 |
DILD | Intiland Development Tbk. | 04 Sep 1991 | 10.365.854.185 |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 29 Mei 2015 | 48.198.111.100 |
GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 11 Jul 2012 | 10.011.027.656 |
GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 10 Okt 2007 | 4.276.655.336 |
GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 23 Des 2011 | 7.800.760.000 |
JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 29 Jun 1994 | 13.750.000.000 |
KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 10 Jan 1995 | 20.824.888.369 |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24 Jul 1997 | 2.679.600.000 |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 28 Jun 1996 | 70.898.018.369 |
MDLN | Modernland Realty Tbk. | 01 Jun 1994 | 12.533.067.322 |
MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 20 Jun 2011 | 7.655.126.330 |
NIRO | City Retail Developments Tbk. | 13 Sep 2012 | 22.198.871.804 |
PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 15 Jun 1992 | 3.550.000.000 |
PPRO | PP Properti Tbk. | 19 Mei 2015 | 61.675.671.883 |
PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. | 18 Nov 1994 | 329.560.000 |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 09 Okt 1989 | 48.159.602.400 |
RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T | 19 Des 1997 | 2.656.212.826 |
RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14 Mei 1990 | 268.800.000 |
SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 07 Mei 1990 | 16.508.568.358 |
TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 11 Jul 2014 | 10.069.645.750 |
CITY | Natura City Developments Tbk. | 28 Sep 2018 | 5.405.188.966 |
PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 05 Jul 2019 | 3.125.000.000 |
KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09 Jul 2019 | 10.546.185.701 |
NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 25 Sep 2019 | 2.197.540.705 |
ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | 21 Mei 2021 | 22.222.222.200 |
WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk. | 25 Apr 2022 | 5.235.235.397 |
BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | 08 Nov 2022 | 25.091.713.397 |
Papan Pengembangan
Emiten | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Saham |
---|---|---|---|
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 11 Des 2009 | 1.429.915.525 |
BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14 Jul 2015 | 592.280.000 |
BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 23 Okt 1995 | 5.028.669.376 |
BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15 Jun 2007 | 7.513.992.252 |
COWL | Cowell Development Tbk. | 19 Des 2007 | 4.871.214.021 |
DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02 Nov 1994 | 1.850.000.000 |
ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 30 Okt 1995 | 43.521.913.019 |
EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 12 Jan 2011 | 3.350.000.000 |
FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30 Jun 2000 | 2.721.000.000 |
GMTD | Gowa Makassar Tourism Development | 11 Des 2000 | 101.538.000 |
INPP | Indonesian Paradise Property T | 12 Jan 2004 | 11.181.971.732 |
LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13 Jul 2007 | 5.630.000.914 |
LPLI | Star Pacific Tbk | 23 Okt 1989 | 1.170.432.803 |
MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 10 Jul 2009 | 948.194.000 |
MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 12 Jun 2015 | 6.889.134.608 |
MTSM | Metro Realty Tbk. | 08 Jan 1992 | 232.848.000 |
MYRX | Hanson International Tbk. | 31 Okt 1990 | 86.703.220.792 |
OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22 Agt 1994 | 2.945.211.000 |
RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10 Nov 2000 | 45.080.600.000 |
RODA | Pikko Land Development Tbk. | 22 Okt 2001 | 13.592.128.209 |
SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 12 Okt 1995 | 4.772.138.237 |
FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 28 Apr 2017 | 1.984.009.887 |
CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | 10 Mei 2017 | 1.307.000.000 |
ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 21 Jun 2017 | 9.006.250.000 |
RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 09 Jul 2018 | 10.945.000.000 |
POLL | Pollux Properties Indonesia Tb | 11 Jul 2018 | 8.318.823.600 |
LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 23 Agt 2018 | 2.792.620.000 |
MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 09 Okt 2018 | 9.942.500.000 |
SATU | Kota Satu Properti Tbk. | 05 Nov 2018 | 1.375.000.000 |
URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 10 Des 2018 | 3.232.122.640 |
POLI | Pollux Hotels Group Tbk. | 10 Jan 2019 | 2.010.526.400 |
CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11 Apr 2019 | 2.433.379.958 |
POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10 Mei 2019 | 8.388.870 |
BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16 Sep 2019 | 5.591.980.103 |
REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06 Des 2019 | 6.633.610.151 |
INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | 13 Jan 2020 | 4.382.841.253 |
TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | 15 Jan 2020 | 4.500.977.475 |
DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 14 Feb 2020 | 7.218.462.259 |
ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 17 Feb 2020 | 681.796.525 |
AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 13 Mar 2020 | 3.873.500.000 |
KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 08 Apr 2020 | 7.150.001.791 |
BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | 15 Apr 2020 | 4.800.016.020 |
PURI | Puri Global Sukses Tbk. | 08 Sep 2020 | 1.000.000.000 |
HOMI | Grand House Mulia Tbk. | 10 Sep 2020 | 1.575.000.000 |
ROCK | Rockfields Properti Indonesia | 10 Sep 2020 | 1.435.185.100 |
ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | 11 Des 2020 | 1.250.000.000 |
TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 10 Jun 2021 | 7.570.891.720 |
SWID | Saraswanti Indoland Developmen | 07 Jul 2022 | 5.385.000.000 |
CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | 06 Jan 2023 | 1.356.250.000 |
Papan Akselerasi
Emiten | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Saham |
---|---|---|---|
IPAC | Era Graharealty Tbk | 30 Jun 2021 | 949.868.500 |
Daftar Saham Properti dan Real Estate Terpopuler
Mungkin, kamu sendiri juga sudah tidak akan asing, dengan beberapa perusahaan properti dan real estate terpopuler berikut ini:
-
PT Lippo Karawaci Tbk
- Kode Saham: LPKR
- Tahun Berdiri: 1990
- Fokus Bisnis: Pembangunan perkotaan, pembangunan terpadu skala besar, mal ritel, layanan kesehatan, rumah sakit dan infrastruktur serta pengelolaan properti dan portofolio, mencakup Lippo Village, Lippo Cikarang, Tanjung Bunga, Royal Serpong Village, dan San Diego Hills Memorial Park. Perusahaan adalah anggota Grup Lippo.
- Tanggal IPO: 28 Juni 1996
- Harga Saham LPKR per lembar: Rp87 (Per 6 Februari 2023)
-
PT Agung Podomoro Land Tbk
- Kode Saham: APLN
- Tahun Beroperasi: 2004
- Fokus Bisnis: Bisnis real estat, termasuk akuisisi lahan, pengembangan, dan penjualan tanah, baik lahan untuk perumahan, atau lahan untuk industri, penjualan tanah beserta bangunannya, pengembangan real estat, penyewaan dan penjualan tanah, bangunan apartemen, mal dan kantor, dengan proyek-proyek seperti Mediterania Garden Residence 2, Central Park, Royal Mediterania Garden, Garden Shopping Arcade, Gading Nias Emerald, Gading Nias Residence, Grand Emerald, Gading Nias Shopping Arcade, Madison Park and Garden Shopping Arcade 2.
- Tanggal IPO: 11 November 2010
- Harga Saham APLN per lembar: Rp160 (Per 6 Februari 2023)
-
PT Bumi Serpong Damai Tbk
- Kode Saham: BSDE
- Tahun Berdiri: 1984
- Fokus Bisnis: Pengembangan real estate kota baru atau kawasan hunian, dengan direncanakan dan terpadu, mencakup fasilitas / infrastruktur, fasilitas lingkungan dan taman, yang disebut BSD City
- Tanggal IPO: 6 Juni 2008
- Harga Saham BSDE per lembar: Rp980 (Per 6 Februari 2023)
-
PT Summarecon Agung Tbk
- Kode Saham: SMRA
- Tahun Beroperasi: 1976
- Fokus Bisnis: Pengembangan properti dan manajemen termasuk pengembangan properti residensial dan komersial untuk dijual, pengelolaan dan penyewaan properti, dan penyediaan fasilitas klub rekreasi.
- Tanggal IPO: 7 Mei 1990
- Harga Saham SMRA per lembar: Rp640 (Per 6 Februari 2023)
-
PT Mitra Adiperkasa Tbk
- Kode Saham: MAPI
- Tahun Berdiri/Beroperasi: 1995
- Fokus Bisnis: Perdagangan ritel pakaian, sepatu, aksesoris, tas dan peralatan olahraga di lebih dari 1.800 gerai/outlet yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Batam, Manado dan kota lainnya di Indonesia
- Tanggal IPO: 10 November 2004
- Harga Saham MAPI per lembar: Rp1.385 (Per 6 Februari 2023)
-
PT Pakuwon Jati Tbk
- Kode Saham: PWON
- Tahun Berdiri/Beroperasi: 1986
- Fokus Bisnis: Pengembang real estat terdiversifikasi yang fokus di Jakarta dan Surabaya
- Tanggal IPO: 9 Oktober 1989
- Harga Saham PWON per lembar: Rp464 (Per 6 Februari 2023)
Baca juga: Lift Pakuwon Kokas Sering Ngadat, Pemiliknya Siapa Sih?
-
PT Ciputra Development Tbk
- Kode Saham: CTRA
- Tahun Beroperasi: 1984
- Fokus Bisnis: Pengembangan dan penjualan real estat, apartemen, ruang perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan fasilitas dan penyediaan layanan terkait dengan perancangan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada lapangan golf, klub keluarga, restoran dan pusat rekreasi lainnya beserta fasilitasnya.
- Tanggal IPO: 28 Maret 1994
- Harga Saham CTRA per lembar: Rp1.000 (Per 6 Februari 2023)
Masih bingung, ingin memilih saham properti dan real estate yang mana? Biar makin yakin, coba intip informasi rincian kategori antara emiten yang berada di papan utama, pengembangan, dan akselerasi berikut ini.
Mungkin saja kamu belum tahu, saham yang bagaimana untuk bisa masuk ke kategori papan utama, pengembangan dan akselerasi.
Perbedaan Emiten Papan Utama, Pengembangan, dan Akselerasi
-
Papan Utama
Untuk emiten berukuran besar dan memiliki rekam jejak yang cukup panjang.
-
Papan Pengembangan
Untuk perusahaan yang belum bisa masuk ke papan utama. Termasuk juga perusahaan yang memiliki prospek berkembang namun belum menghasilkan keuntungan. Papan pengembangan juga ditujukan untuk perusahaan yang sedang dalam penyehatan.
-
Papan Akselerasi
Untuk emiten skala kecil dan perusahaan rintisan atau startup supaya bisa mendapat pendanaan dari pasar modal.
Persyaratan Emiten untuk Masuk ke 3 Kategori Papan
Ada persyaratan tertentu bagi emiten yang masuk ke dalam Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi. Persyaratan itu antara lain:
Papan Utama
- Badan hukum: Perseroan Terbatas
- Masa operasional (membukukan pendapatan usaha): >36 bulan
- Laba usaha: 1 tahun terakhir
- Laporan Keuangan audited: Minimal 3 tahun (2 tahun dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian)
- Ukuran keuangan: Aktiva Berwujud Bersih >Rp100 miliar
- Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik: Minimal 300 juta saham. Jika nilai ekuitas Rp2 triliun (10 persen)
- Pemegang saham: >1.000 pihak
- Harga saham perdana: >Rp100
- Bentuk penjaminan: Full commitment
Papan Pengembangan
- Badan hukum: Perseroan Terbatas
- Masa operasional (membukukan pendapatan usaha): >12 bulan
- Laba usaha: Boleh rugi. Proyeksi tahun ke-2 sampai tahun ke-6 laba usaha dan laba bersih
- Laporan Keuangan audited: Minimal 12 bulan (1 tahun dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian)
- Ukuran keuangan: Aktiva Berwujud Bersih >5 miliar atau laba usaha >Rp1 miliar dan nilai kapitalisasi saham >Rp100 miliar atau Pendapatan usaha >Rp40 miliar dan nilai kapitalisasi saham >Rp200 miliar.
- Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik: Minimal 150 juta saham. Jika nilai ekuitas Rp2 triliun (10 persen)
- Pemegang saham: >500 pihak
- Harga saham perdana: >Rp100
- Bentuk penjaminan: Full commitment
Papan Akselerasi
- Badan hukum: Perseroan Terbatas
- Masa operasional (membukukan pendapatan usaha): Sejak didirikan
- Laba usaha: Boleh rugi. Proyeksi maksimal tahun ke-6 laba usaha
- Laporan Keuangan audited: Minimal 1 tahun terakhir atau sejak berdirinya (apabila berdiri kurang dari 1 tahun) dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Modifikasian
- Ukuran keuangan: Tidak ada (Mengikuti POJK Nomor 53/POJK.04/2017)
- Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik: Minimal 20%
- Pemegang saham: >300 pihak
- Harga saham perdana: >Rp50
- Bentuk penjaminan: Best effort
Nah, itu dia perbedaan dari emiten papan utama, pengembangan, dan akselerasi. Selanjutnya, kamu bisa ketahui daftar perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI per per 2 Februari 2023, yang dikategorikan berdasarkan papan.
Itu dia, daftar perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI. Adapun data tersebut bisa dilihat di situs idx.co.id, dan akan terus update. Kamu bisa cek sendiri update-an saham di laman resmi BEI.
Kalau untuk cek harga saham terupdate, kamu bisa cek di platform aplikasi investasi InvestasiKu, dan bisa sekaligus transaksi!