PT. Trada Alam Minera Tbk
The scope of Company activities is mainly in shipping and sea freight.
Shareholders | Shares | % |
---|---|---|
Kejaksaan Agung (C) | 23,402,869,906 | 47.14 |
Masyarakat - Warkat - Scrip | 300 | 0.00 |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 26,240,458,028 | 52.86 |
Total | 49,643,328,234 | 100.00 |
Additional Information |
---|
Type | Shares (April 2025) | % (April 2025) |
---|---|---|
Total Controller | 23,402,869,906 | 47.14 |
Total Non-Controllers | 26,240,458,328 | 52.86 |
Free Float Information | Shares (April 2025) | % (April 2025) |
---|---|---|
The number of scripless shares owned by shareholders is less than 5% | 26,240,458,028 | 0.00 |
The amount of Free Float Share | 26,240,458,028 | 0.00 |
Monthly Number of Shareholders |
---|
Month Year | Number of Shareholders | Change |
---|---|---|
April 2025 | 16,775 | +1 |
March 2025 | 16,774 | -1 |
February 2025 | 16,775 | 0 |
January 2025 | 16,775 | -5 |
December 2024 | 16,780 | +8 |
October 2024 | 16,767 | 0 |
September 2024 | 16,767 | +2 |
August 2024 | 16,765 | -1 |
June 2024 | 16,767 | 0 |
May 2024 | 16,767 | +7 |
April 2024 | 16,760 | 0 |
March 2024 | 16,760 | +3 |
As of May 09, 2025 |
---|
President Director | : Soebianto Hidayat | |
Director | : Ismail | |
Director | : Gani Bustan | |
Director | : Irwandy Arif | |
Per Sep 30, 2021 |
Commissioner | : Bambang Setiawan | |
Per Sep 30, 2021 |
![]() |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Year |
Average | 17.3 | 2.3 | -9.9 | -1.4 | 3.8 | -1.4 | -4.1 | -7.1 | -0.2 | -22.7 | -18.2 | 3.0 | -16.9 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | 0.0 | |
2019 | 24.7 | -14.2 | -31.3 | -6.4 | 6.0 | 0.8 | -5.6 | -12.7 | -1.0 | 5.9 | -51.9 | -3.8 | -70.6 |
2018 | 61.6 | 25.6 | -18.4 | -0.6 | 12.9 | -7.6 | -14.7 | -22.8 | 0.0 | -19.2 | -21.0 | 18.9 | -14.1 |
- | |||||||||||||
Up | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Down | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Up Probability | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 60.0 | 50.0 | 80.0 | 60.0 |
Current PE Ratio (Annualised)
|
132.16
|
Current EPS (TTM)
|
14.53
|
Market Cap
|
37,159 B
|
Altman Z-Score (Modified)
|
1.89
|
Return on Assets (TTM)
|
2.98%
|
Net Income | Revenue |
Period
|
2022 | 2021 | 2020 |
Q1
|
75 B | 9 B | 489 M |
Q2
|
76 B | 14 B | 32 B |
Q3
|
58 B | 63 B | 16 B |
Q4
|
- | 107 B | (11 B) |
Annualised
|
279 B | 192 B | 37 B |
TTM (Q3)
|
316 B | 192 B | 37 B |
Most Recent Quarter
|
30 Sep 2022 | ||
Market Cap
|
37,159 B | ||
Current Share Outstanding
|
21.73 B |
1 Week Price Returns
|
-3.66%
|
Revenue (Quarter YoY Growth)
|
91.66%
|
Piotroski F-Score
|
4.00
|
Cash (Quarter)
|
2 B
|
Cash From Operations (TTM)
|
(4,228 B)
|
Dividend
|
-
|
Gross Profit Margin (Quarter)
|
83.45%
|
Fitur ini memungkinkan Kamu untuk mengetahui apakah saham tersebut mahal atau murah untuk dibeli berdasarkan indikator PBV (Price to Book Value) atau PE (Price to Earnings) Standard Deviation Band
Cash Dividen | Cum. Date | Ex. Date | Recording Date | Payment Date |
IDR 4.84174 |
7 Jun 2011 |
8 Jun 2011 |
10 Jun 2011 |
24 Jun 2011 |
Cash Dividen | Cum. Date | Ex. Date | Recording Date | Payment Date |
IDR 4.57 |
9 Jul 2010 |
12 Jul 2010 |
14 Jul 2010 |
28 Jul 2010 |
Cash Dividen | Cum. Date | Ex. Date | Recording Date | Payment Date |
IDR 2 |
14 May 2009 |
15 May 2009 |
19 May 2009 |
3 Jun 2009 |
Tanggal | Jam | Alamat | Hasil |
Jumat, 05 Jul 2019 |
09:30 WIB |
Gerbera Room, Hotel Mulia Senayan, Jl. Asia Afrika, Senayan. Jakarta Pusat |
RUPSLB |
Tanggal | Jam | Alamat | Hasil |
Rabu, 22 Mei 2019 |
10:00 WIB |
Gerbera Room, Hotel Mulia Senayan, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta |
RUPSLB |
InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002,
Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790
Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080
©2025 InvestasiKu. All rights reserved.
InvestasiKu adalah aplikasi finansial yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Mega Capital Sekuritas, dengan misi membuka akses lebih luas bagi masyarakat pada produk-produk keuangan dengan mudah, aman dan terjangkau. Semua transaksi saham, reksa dana, dan obligasi difasilitasi oleh PT Mega Capital Sekuritas sebagai broker saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sekaligus agen penjual reksa dana yang memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan