PT. Golden Plantation Tbk
Currently, the Companys main activity is in palm oil plantations and agriculture.
Shareholders | Shares | % |
---|---|---|
Christian Hastono | 20 | 0.00 |
PT Jom Prawarsa (C) | 2,800,618,400 | 76.42 |
Masyarakat - Non Warkat - Scripless | 864,362,359 | 23.58 |
Total | 3,665,000,759 | 100.00 |
Additional Information |
---|
Type | Shares (April 2025) | % (April 2025) |
---|---|---|
Total Controller | 2,800,618,400 | 76.42 |
Total Non-Controllers | 864,382,359 | 23.58 |
Free Float Information | Shares (April 2025) | % (April 2025) |
---|---|---|
The number of scripless shares owned by shareholders is less than 5% | 864,382,359 | 23.58 |
The number of scripless shares owned by the Board of Directors and Board of Commissioners is less than 5% | 20,000 | 0.00 |
The amount of Free Float Share | 864,362,359 | 23.58 |
The number of shares listed on the Exchange at the end of the month | 3,665,000,759 | 100.00 |
Monthly Number of Shareholders |
---|
Month Year | Number of Shareholders | Change |
---|---|---|
April 2025 | 1,754 | 0 |
March 2025 | 1,754 | 0 |
February 2025 | 1,754 | 0 |
January 2025 | 1,754 | 0 |
December 2024 | 1,754 | 0 |
October 2024 | 1,754 | 0 |
September 2024 | 1,754 | 0 |
August 2024 | 1,754 | 0 |
July 2024 | 1,754 | 0 |
June 2024 | 1,754 | 0 |
April 2024 | 1,754 | 0 |
March 2024 | 1,754 | -1 |
As of May 14, 2025 |
---|
President Director | : Christian Hastono | |
Director | : Ahmad Kodir Jailani Tanjung | |
Per Sep 30, 2023 |
President Commissioner | : Marsekal Madya TNI (Purn) Dede Rusamsi | |
Independent Commissioner | : Brigjen TNI (Purn) Syukran Hambali, S.H | |
Per Sep 30, 2023 |
![]() |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Year |
Average | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | -9.1 | -4.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.7 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 1.0 | 0.0 | 15.3 | 3.5 | -45.3 | -20.3 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -48.5 |
- | |||||||||||||
Up | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Down | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Up Probability | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
Current PE Ratio (Annualised)
|
132.16
|
Current EPS (TTM)
|
14.53
|
Market Cap
|
37,159 B
|
Altman Z-Score (Modified)
|
1.89
|
Return on Assets (TTM)
|
2.98%
|
Net Income | Revenue |
Period
|
2022 | 2021 | 2020 |
Q1
|
75 B | 9 B | 489 M |
Q2
|
76 B | 14 B | 32 B |
Q3
|
58 B | 63 B | 16 B |
Q4
|
- | 107 B | (11 B) |
Annualised
|
279 B | 192 B | 37 B |
TTM (Q3)
|
316 B | 192 B | 37 B |
Most Recent Quarter
|
30 Sep 2022 | ||
Market Cap
|
37,159 B | ||
Current Share Outstanding
|
21.73 B |
1 Week Price Returns
|
-3.66%
|
Revenue (Quarter YoY Growth)
|
91.66%
|
Piotroski F-Score
|
4.00
|
Cash (Quarter)
|
2 B
|
Cash From Operations (TTM)
|
(4,228 B)
|
Dividend
|
-
|
Gross Profit Margin (Quarter)
|
83.45%
|
Fitur ini memungkinkan Kamu untuk mengetahui apakah saham tersebut mahal atau murah untuk dibeli berdasarkan indikator PBV (Price to Book Value) atau PE (Price to Earnings) Standard Deviation Band
Tanggal | Jam | Alamat | Hasil |
Jumat , 27 Jan 2023 |
14:00 WIB |
Gedung Plaza Mutiara Lantai 8 |
RUPSLB |
Tanggal | Jam | Alamat | Hasil |
Jumat , 09 Sep 2022 |
14:00 WIB |
Gedung Plaza Mutiara Lantai 8 |
RUPSLB |
InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas
Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
RT 002/RW 002,
Kelurahan Mampang Prapatan,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790
Telepon : 021-79175599
Email : customer.care@investasiku.id
WhatsApp : +6282260904080
©2025 InvestasiKu. All rights reserved.
InvestasiKu adalah aplikasi finansial yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Mega Capital Sekuritas, dengan misi membuka akses lebih luas bagi masyarakat pada produk-produk keuangan dengan mudah, aman dan terjangkau. Semua transaksi saham, reksa dana, dan obligasi difasilitasi oleh PT Mega Capital Sekuritas sebagai broker saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sekaligus agen penjual reksa dana yang memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan